cód. | nome regional | nome cientifico | Diam. (m) | Alt.( m ) | tipo | luz | origem | floração | folhagem | raizes |
Q0300 | Lotus | Nelumbo nucifera | 1,0 | 0,5 | aquatica | sol | exótica | verão | perene | submersas |
Q0100 | Ninféa | Nymphea spp | 0,1 | 40,0 | aquatica | sol | exótica | primavera | caduca | submersas |
Q0200 | Vitoria-régia | Victoria amazonica | 2,0 | 0,1 | aquatica | sol | nativa | outono | perene | submersas |
FORRAÇÕES
cód. | nome regional | nome cientifico | diam.(m) | alt.( m ) | tipo | luz | origem | floração | folhagem | raizes |
F1200 | Grama-esmeralda | Zoysia japonica | 0,3 | 0,1 | forração | sol | exotica | nunca | permanente | profunda |
F0600 | Hera Pendente | Hera helix | 1,0 | 5,0 | trepadeira | meia-Sombra | exotica | verão | permanente | profunda |
F0300 | Solano | Solanum wendlandii | 3,0 | 5,0 | forração | sombra | exotica | verão | permanente | profunda |
F0200 | Trapoeraba-roxa | Tradescantia pallida | 0,2 | 0,2 | forração | sol-meia sombra | exotica | nunca | permanente | profunda |
QUEM SOMOS
rIBEIRÃO pRETO-SP
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
-
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
-
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Com o advento e propagação das ferramentas digitais, a representação na área de arquitetura, urbanismo e paisagismo sofreu também grandes mudanças.
Tendo em vista tais mudanças, bem como a criação de conteúdo veiculado pela internet como ferramenta pedagógica, este blog disponibiliza gratuitamente, material para profissionais e estudantes aperfeiçoarem suas representações digitais. Disponibilizamos aqui imagens pesquisadas ou fotografadas e editadas pelos alunos, em formato .png, com fundo transparente, para utilização em fotomontagens e representações de projetos.
Através da participação ativa dos discentes dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo E de CIENCIAS BIOLOGICAS do Centro Universitário Barão de Mauá, buscamos identificar E DESCREVER espécies de PLANTAS ORNAMENTAIS DE amplo uso no paisagismo brasileiro de forma a alimentar, de tempos em tempos, este blog com espécies relevantes na atividade do paisagismo.
Buscando fomentar uma cultura de compartilhamento colaborativo de informação este site é totalmente gratuito e aberto à participações externas.
Gostou? Quer participar? Tem espécies recortadas?
Envie pra nós que em breve publicamos aqui e citaremos os autores.
Projeto de extensão universitária “Fotopaisagismo”
– primeira fase – 2019
– Segunda fase – 2021
Discentes 2019:
– ANA Laura Orsini
– Lígia Scatambulo
– Rodrigo Antonelli
– Diane Rodrigues
– Natália das Neves
– Roberta Geraldo
– Gisele Primon
– Luísa Serra
– Tatiane Segantini
– Marcos Pedroso
DISCENTES 2021 :
– BARBARA SILVA
– BRUNO ALVES
– GABRIEL ARMELLINO GARCIA
– ISABELA OLIVEIRA
– JOÃO VITOR RODRIGUES MARINO
– JUNIO NUNES DOS SANTOS
– MARINA SOUZA CANUTO DA SILVA
– YGOR DOS SANTOS
Docentes: Prof Ms. Jadiel Tiago – 2019
Prof Ms. Maurício Estellita – 2019 / 2021
Agradecimento especial:
Jardim São Lourenço – VIVEIRO – 2019
Miguel MASSULA – WEB DESIGNER – 2021
Ribeirão Preto SP, (16) 3919-4756
PORTE BAIXO
i
cód. | nome regional | nome cientifico | diam.(m) | alt.( m ) | tipo | luz | origem | floração | folhagem | raízes | observações |
B0201 | Agapanto-azul | Agapanthus praecox | 0,8 | 0,6 | folhagem | sol | exotica | primavera | permanente | profunda | |
B0100 | Agave-atenuata | Agave atenuata | 1,0 | 1,0 | folhagem | sol | exotica | não | permanente | profundo | espinhos |
B0501 | Anturio-branco | Anthurium andraeanum | 0,5 | 0,8 | folhagem | sombra | exotica | primavera | permanente | profunda | |
B0502 | Anturio-rosa | Anthurium andraeanum | 0,5 | 0,8 | folhagem | sombra | exotica | primavera | permanente | profunda | |
B0503 | Anturio-vermelho | Anthurium andraeanum | 0,5 | 0,8 | folhagem | sombra | exotica | primavera | permanente | profunda | |
B0300 | Aspargo-ornamental | Asparagus densiflor | 1,5 | 1,0 | folhagem | 1/2 sombra | exotica | não | permanente | profundo | |
B0401 | Caladium-branco | Caladium hortulanun | 0,4 | 0,6 | folhagem | sombra | nativa | não | permanente | profundo | seiva toxica |
B0402 | Caladium-rosa | Caladium hortulanun | 0,4 | 0,6 | folhagem | sombra | nativa | não | permanente | profundo | seiva toxica |
B0403 | Caladium-verde | Caladium hortulanun | 0,4 | 0,6 | folhagem | sombra | nativa | não | permanente | profundo | seiva toxica |
B0404 | Caladium-vermelho | Caladium hortulanun | 0,4 | 0,6 | folhagem | sombra | nativa | não | permanente | profundo | seiva toxica |
B1700 | Curculigo | Molineria capitulata | 1,0 | 0,8 | folhagem | meia sombra | exotica | não | permanente | profunda | |
B0500 | Dracena-branca | Dracanae deremensis | 1,0 | 2,0 | folhagem | sol | exotica | não | permanente | profundo | |
B0600 | Estrelitzia | Strelitzia reginea | 1,5 | 1,5 | folhagem | sol | exotica | sempre | permanente | profundo | |
B0601 | Heliconia-papagaio | Heliconia psittacorum | 0,8 | 1,5 | folhagem | sol | nativa | primavera | permanente | profundo | |
B0700 | Iris | Neomarica candida | 0,3 | 1,0 | folhagem | 1/2 sombra | nativa | prim.verão | permanente | profundo | |
B2100 | Jiboia | Epipremnun aureum | 1,0 | 20,0 | trepadeira | meia-sombra | nativa | não | permanente | superficial | |
B0800 | Moréia | Dietes iridoides | 0,4 | 1,0 | folhagem | sol | exotica | sempre | permanente | superficial |
PORTE MÉDIO
cód. | nome regional | nome cientifico | diam.(m) | alt.( m ) | tipo | luz | origem | floração | folhagem | raizes |
M0201 | Alpinia | Rhododendron simsii | 1,2 | 2,0 | arbusto | sol | exotica | nunca | perene | profunda |
M0202 | Alpinia-variegata | Rhododendron simsii | 1,2 | 2,0 | arbusto | sol | exotica | nunca | perene | profunda |
M0301 | Azaleia-branca | Rhododendron simsii | 2,0 | 1,8 | arbusto | sol | exotica | outono | perene | superficial |
M0302 | Azaleia-rosa | Rhododendron simsii | 2,0 | 1,8 | arbusto | sol | exotica | outono | perene | superficial |
M0400 | Bambu Chinês | Drepanostachyum falcatum | 3,0 | 4,0 | touceira | sol | exotica | nunca | perene | superficial |
M0100 | Fenix | Phoenix roebelinii | 1,8 | 4,0 | palmeira | sol | exotica | nunca | perene | profunda |
M0400 | Guaimbê | Philodendron bipinnatifidum | 2,0 | 2,0 | arbusto | sol | nativa | nunca | perene | superficial |
M0801 | Heliconia-papagaio | Heliconia bihai | 0,8 | 1,5 | touceira | meia-sombra | nativa | Primavera | perene | profundo |
M0800 | Heliconia-rostrata | Heliconia rostrata | 3,0 | 3,0 | touceira | meia-sombra | nativa | Primavera | perene | profundo |
M0901 | Hibisco-amarelo | Hibiscus rosa-sinensis | 2,5 | 5,0 | arbusto | sol | exotica | ano todo | perene | profundo |
M0902 | Hibisco-branco | Hibiscus rosa-sinensis | 2,5 | 5,0 | arbusto | sol | exotica | Sempre | perene | superficial |
M0903 | Hibisco-rosa | Hibiscus rosa-sinensis | 2,5 | 5,0 | arbusto | sol | exotica | Sempre | perene | superficial |
M0904 | Hibisco-vermelho | Hibiscus rosa-sinensis | 2,5 | 5,0 | arbusto | sol | exotica | Sempre | perene | superficial |
M1000 | Monstera | Monstera deliciosa | 3,0 | 3,0 | trepadeira | meia-sombra | exotica | Primavera | perene | superficial |
M0200 | Pata-de-elefante | Beaucarnea recurvata | 2,0 | 4,0 | arbusto | sol | exotica | nunca | perene | superficial |
M1602 | Primavera-rosa | Bougainvillea spectabilis | 2,0 | 3,0 | Trepadeira | sol | nativa | Primavera | perene | superficial |
M1604 | Primavera-vermelha | Bougainvillea spectabilis | 2,0 | 3,0 | Trepadeira | sol | nativa | Primavera | perene | superficial |
M0500 | Rafia | Raphis excelsa | 2,5 | 3,0 | touceira | meia-sombra | exotica | nunca | perene | profundo |
PORTE ALTO
7,07,0árvoresolnativainvernocaducaprofundas
cód. | nome regional | nome cientifico | diam.(m) | alt.( m ) | tipo | luz | origem | floração | folhagem | raizes |
A0100 | Areca-bambu | Chrysalidocarpus lutences | 3,0 | 5,0 | palmeira | sol | exotica | sem flor | perene | profundas |
A0200 | Baunia-roxa | Bauhini spp | 5,0 | 7,0 | árvore | sol | nativa | primavera | perene | profundas |
A2601 | Flamboyant-amarelo | Delonix regia | 10,0 | 12,0 | árvore | sol | exotica | primavera | caduca | superficiais |
A2602 | Flamboyant-vermelho | Delonix regia | 10,0 | 12,0 | árvore | sol | exotica | primavera | caduca | superficiais |
A0702 | Ipê-amarelo | Handroanthus serratifolius, | ||||||||
A0701 | Ipê-branco | Tabebuia dura | 6,0 | 16,0 | árvore | sol | nativa | inverno | caduca | profundas |
A0704 | Ipê-rosa | Handroanthus heptaphyllus | 12,0 | 20,0 | árvore | sol | nativa | inverno | caduca | profundas |
A0705 | Ipê-roxo | Handroanthus impetiginosus | 8,0 | 12,0 | árvore | sol | nativa | inverno | caduca | profundas |
A0804 | Jasmim-manga-rosa | Plumeria alba | 3,5 | 7,0 | árvore | sol | exotica | inverno | caduca | profundas |
A0900 | Jatobá | Hymenaea courbaril | 10,0 | 28,0 | árvore | sol | nativa | primavera | caduca | superficiais |
A0400 | Jerivá | Arecastrum romanzoffianum | 7,0 | 12,0 | palmeira | sol | nativa | sem flor | perene | profundas |
A1400 | Monguba | Cavanillesia arborea | 10,0 | 10,0 | árvore | sol | nativa | primavera | caduca | profundas |
A0500 | Oiti | Licania tomentosa | 10,0 | 10,0 | árvore | sol | nativa | sem flor | perene | profundas |
A0600 | Palmeira-Imperial | Roystonea oleraceae | 7,0 | 30,0 | palmeira | sol | exotica | sem flor | perene | profundas |
A1701 | Quaresmeira-rosa | Tibouchina granulosa | 7,0 | 12,0 | árvore | sol | nativa | verão | perene | profundas |
A1702 | Quaresmeira-roxa | Tibouchina granulosa | 7,0 | 12,0 | árvore | sol | nativa | verão | perene | profundas |
A2501 | Resedá-branco | Lagerstroemia indica | 2,0 | 4,0 | árvore | sol | exotica | verão | perene | profundas |
A2502 | Resedá-rosa | Lagerstroemia indica | 2,0 | 4,0 | árvore | sol | exotica | verão | perene | profundas |
A0700 | Sibipiruna | Caesalpinea pelthoporoides | 14,0 | 16,0 | palmeira | sol | nativa | primavera | caduca | profundas |