

































7,07,0árvoresolnativainvernocaducaprofundas
| cód. | nome regional | nome cientifico | diam.(m) | alt.( m ) | tipo | luz | origem | floração | folhagem | raizes |
| A0100 | Areca-bambu | Chrysalidocarpus lutences | 3,0 | 5,0 | palmeira | sol | exotica | sem flor | perene | profundas |
| A0200 | Baunia-roxa | Bauhini spp | 5,0 | 7,0 | árvore | sol | nativa | primavera | perene | profundas |
| A2601 | Flamboyant-amarelo | Delonix regia | 10,0 | 12,0 | árvore | sol | exotica | primavera | caduca | superficiais |
| A2602 | Flamboyant-vermelho | Delonix regia | 10,0 | 12,0 | árvore | sol | exotica | primavera | caduca | superficiais |
| A0702 | Ipê-amarelo | Handroanthus serratifolius, | ||||||||
| A0701 | Ipê-branco | Tabebuia dura | 6,0 | 16,0 | árvore | sol | nativa | inverno | caduca | profundas |
| A0704 | Ipê-rosa | Handroanthus heptaphyllus | 12,0 | 20,0 | árvore | sol | nativa | inverno | caduca | profundas |
| A0705 | Ipê-roxo | Handroanthus impetiginosus | 8,0 | 12,0 | árvore | sol | nativa | inverno | caduca | profundas |
| A0804 | Jasmim-manga-rosa | Plumeria alba | 3,5 | 7,0 | árvore | sol | exotica | inverno | caduca | profundas |
| A0900 | Jatobá | Hymenaea courbaril | 10,0 | 28,0 | árvore | sol | nativa | primavera | caduca | superficiais |
| A0400 | Jerivá | Arecastrum romanzoffianum | 7,0 | 12,0 | palmeira | sol | nativa | sem flor | perene | profundas |
| A1400 | Monguba | Cavanillesia arborea | 10,0 | 10,0 | árvore | sol | nativa | primavera | caduca | profundas |
| A0500 | Oiti | Licania tomentosa | 10,0 | 10,0 | árvore | sol | nativa | sem flor | perene | profundas |
| A0600 | Palmeira-Imperial | Roystonea oleraceae | 7,0 | 30,0 | palmeira | sol | exotica | sem flor | perene | profundas |
| A1701 | Quaresmeira-rosa | Tibouchina granulosa | 7,0 | 12,0 | árvore | sol | nativa | verão | perene | profundas |
| A1702 | Quaresmeira-roxa | Tibouchina granulosa | 7,0 | 12,0 | árvore | sol | nativa | verão | perene | profundas |
| A2501 | Resedá-branco | Lagerstroemia indica | 2,0 | 4,0 | árvore | sol | exotica | verão | perene | profundas |
| A2502 | Resedá-rosa | Lagerstroemia indica | 2,0 | 4,0 | árvore | sol | exotica | verão | perene | profundas |
| A0700 | Sibipiruna | Caesalpinea pelthoporoides | 14,0 | 16,0 | palmeira | sol | nativa | primavera | caduca | profundas |

